Tender Code: Tender No.ICB/EPSS6/RDF-R/PH/17/23
Tender Type: ICB
Closed Date: 10/03/2023 2:00pm
Opening Date: 10/03/2023 2:30pm
Product category: pharmaceuticals
Download File:
Item No |
Description |
Unit |
Required Quantity |
1 | Amlodipine – 5mg – Tablet | 10×10 | 126,328 |
2 | Amoxicillin – 250 mg/5 ml – Suspension | 100 ml | 2,303,040 |
3 | Amoxicillin + Clavulanic Acid – (500mg + 125mg) – Tablet | 5×3 | 948,030 |
4 | Anti-Rho (D) Immune Globulin – 300mcg in 2ml Vial – Injection | Each | 25,072 |
5 | Azithromycin – 500mg – Tablet | 10×3 | 132,810 |
6 | Benzhexol (Trihexyphenidyl HCL) – 2mg – Tablet | 10×10 | 10,610 |
7 | Benzhexol (Trihexyphenidyl HCL) – 5mg – Tablet | 10×10 | 10,420 |
8 | Betametasone Valarate – 0.10% – Topical Cream | 15gm | 72,620 |
9 | Bromazepam – 3mg – Tablet | 10×10 | 3,250 |
10 | Carbamazepine – 100mg/5ml – Syrup | 100ml | 5,350 |
11 | Carboplatin – 450mg /45ml in Vial – Injection | Vial | 6,200 |
12 | Ceftriaxone – 1gm with 10ml diluents – Injection | Vial | 7,049,338 |
13 | Cephalexine – 250 mg/5ml – Oral Suspension | 100ml | 182,946 |
14 | Chlorpromazine HCL – 100mg – Tablet | 100×10 | 11,748 |
15 | Ciprofloxacin – 0.30% – Eye/Ear drop | 5ml | 327,000 |
16 | Clonazepam – 2mg – Tablet | 10×3 | 29,580 |
17 | Cloxacillin Sodium – 250mg/5ml – Oral Suspension | 100ml | 1,145,357 |
18 | Clozapine – 100mg – Tablet | 10×5 | 4,620 |
19 | Fentanyl – 0.05mg/ml in 2ml Ampoule – Injection | 5 | 6,652 |
20 | Folinic Acid – 50mg/5ml in 5ml Ampoule – Injection | Each | 30,312 |
21 | Human Anti-Rabies – 2.5IU/ml – Injection | Each | 38,040 |
22 | Hydroxyurea (Hydroxycarbamide) – 500mg – Tablet | 100 | 1,400 |
23 | Isoflurane – 250ml – Inhalation | 250ml | 12,550 |
24 | Mannitol – 20% in 500ml Ampoule – Intravenous Infusion | 500ml | 16,380 |
25 | Metronidazole – 125mg/5ml – Oral Suspension | 100ml | 841,722 |
26 | Metronidazole – 250mg – Capsule | 100×10 | 147,712 |
27 | Morphine Sulphate – 20mg/5ml – Syrup | 125 ml | 34,680 |
28 | Morphine Sulphate – 30mg – Tablet | 10×5 | 18,672 |
29 | Ondansetrone – 8mg/4ml – Injection | Each | 25,000 |
30 | Oxaliplatine – 50mg/10ml – Powder for injection | Each | 6,000 |
31 | Risperidone – 2mg – Tablet | 10×10 | 99,828 |
32 | Snake Venom Antiserum Polyvalent – – Injection | 10ml | 22,188 |
33 | Soda Lime, Carbon Dioxide Adsorbent – – Aerosol | 4.5kg | 7,652 |
34 | Sodium Bicarbonate – 8.4%w/v in 25ml ampoule – Injection | Each | 6,864 |
35 | Sodium Valproate – 500mg – Tablet | 100 | 28,880 |
36 | Sulphamethoxazole + Trimethoprim – (200mg + 40mg)/5ml – Suspension | 100ml | 1,230,006 |
37 | Tetanus Antitoxin (TAT), Equine – 1,500 IU/ml in 1ml Ampoule – Injection | 20 | 95,220 |
38 | Tinidazole – 500 mg – Tablet | 60×4 | 89,020 |
39 | Zoledronic acid – 4mg/5ml in 5ml Ampoule – Injection | Each | 1,300 |
40 | Azacitidine – 100mg in vial – Powder for Injection (Lyophilized) | Each | 1,350 |
41 | Azathioprine – 50mg – Tablet | 10*5 | 1,900 |
42 | Chlorambucil – 2mg – Tablet | 25 | 1,890 |
43 | Custodial solution | 500ml | 130 |
44 | Lenalidomide – 10mg- Capsule | 10*3 | 950 |
45 | Thymoglobuline(Anti-thymocyte Globulin Rabbit) – 25mg in Vial – Injection | Each | 250 |
46 | Tranexamic acid-500mg-Tablet | 10*10 | 750 |
47 | valgancyclovier 450mg tablet | 10 | 1,800 |
Posted date: July 18/2023
Closeing date: August 21/2023 2:00 PM After noon
Opening date: August 21/2023 2:30 PM After noon