Tender Code: Tender No. ICB/EPSS6/RDF-R/PH/27/23
Tender Type: ICB
Closed Date: 02/16/2024 2:00pm
Opening Date: 02/16/2024 2:30pm
Product category: pharmaceuticals
Download File:
Tender No. ICB/EPSS6/RDF-R/PH/27/23 | ||||||||||||||||||||
Item No | Description | Unit | Quantity | |||||||||||||||||
1 | Acetazolamide – 250mg – Tablet | 10×10 | 17,168 | |||||||||||||||||
2 | Acyclovir – 500mg in Vial – Powder for injection | Each | 6,520 | |||||||||||||||||
3 | Adrenaline (Epinephrine) – 0.1% in 1ml Ampoule – IV Infusion (Injection) | Each | 130,735 | |||||||||||||||||
4 | Allopurinol – 100mg – Tablet | 10×5 | 38,830 | |||||||||||||||||
5 | Aminophyline – 250mg/10ml in 10ml Ampoule – Injection | 5 | 30,240 | |||||||||||||||||
6 | Artificial tear (Carboxylmethyl Cellulose+Hydroxypropyl methyl cellulose ) – – Eye Drop | 10ml | 10,000 | |||||||||||||||||
7 | Atropine Sulphate – 1% eye drop | 15 ml | 23,033 | |||||||||||||||||
8 | Beclometasone Dipropionate – 100mcg/dose – Aerosol (Oral Inhalation) | 200metered dose | 204,087 | |||||||||||||||||
9 | Bromazepam – 3mg – Tablet | 10×10 | 4,500 | |||||||||||||||||
10 | Bupropion – 75mg – Tablet Extended release | 10×10 | 3,307 | |||||||||||||||||
11 | Carbamazepine – 100mg/5ml – Syrup | 100ml | 6,547 | |||||||||||||||||
12 | Chloramphenicol + Dexamethasone – (0.5% + 0.1%) – Eye Drop | 10ml | 104,130 | |||||||||||||||||
13 | Ciprofloxaciline + Dexamethason – 0.3% + 0.1% – Eye Drop | 5ml | 4,500 | |||||||||||||||||
14 | Ciprofloxacin – 2mg/ml in 100ml – Intravenous Infusion (as lactate) | 100ml | 277,002 | |||||||||||||||||
15 | Clonazepam – 0.5mg – Tablet | 10×3 | 28,656 | |||||||||||||||||
16 | Clopidogrel – 75mg – Tablet | 10×10 | 12,264 | |||||||||||||||||
17 | Clotrimazole – 100mg – Tablet (Vaginal) | 6 | 139,920 | |||||||||||||||||
18 | Dexamethasone – 0.1% – Eye drop suspension | 10ml | 654,029 | |||||||||||||||||
19 | Diazepam – 5mg – Tablet | 10×10 | 20,842 | |||||||||||||||||
20 | Dopamine Hydrochloride – 40mg/ml in 5ml Ampoule – Injection | 5 | 21,810 | |||||||||||||||||
21 | Fluconazole – 200mg – Tablet | 10×10 | 22,944 | |||||||||||||||||
22 | Flurbiprofen – 0.03% – Eye Drop | 5 ml | 1,200 | |||||||||||||||||
23 | Fusidic Acid – 2% – Cream | 10gm | 55,947 | |||||||||||||||||
24 | Glycerin – 1g – Suppository | 5 | 40,572 | |||||||||||||||||
25 | Glyceryl Trinitrate (Nitroglycerine) – 0.4mg – Tablet (Sublingual) | 100 | 2,400 | |||||||||||||||||
26 | Halothane – 250 ml – Inhalation | 250 ml | 16,800 | |||||||||||||||||
27 | Heparin Sodium – 5000IU/ml in 5ml Ampoule – Injection | 25 | 16,667 | |||||||||||||||||
28 | Hydralazine – 20mg/ml in 1ml Ampoule – Injection | 5 | 65,160 | |||||||||||||||||
29 | Hydrocortisone Acetate – 1% – Topical Cream | 15gm | 465,528 | |||||||||||||||||
30 | Hydrocortisone Acetate – 1% – Topical Ointment | 15gm | 417,506 | |||||||||||||||||
31 | Hydrocortisone Sodium Succinate – 50mg/ml in 2ml Ampoule – Injection | Each | 733,750 | |||||||||||||||||
32 | Imipramine – 25mg – Tablet | 20×5 | 52,085 | |||||||||||||||||
33 | Indomethacin – 100mg – Suppository | 10 | 126,065 | |||||||||||||||||
34 | Ketamine HCL – 50 mg/ml in 10ml Ampoule – Injection | 25 | 4,640 | |||||||||||||||||
35 | Latanoprost – 0.00005 – Eye Drop | 10ml | 14,760 | |||||||||||||||||
36 | Lidocaine HCL – 2% in 50ml – Injection without preservative | 25 | 14,828 | |||||||||||||||||
37 | Lidocaine HCL + Adrenaline – (2%+1:200,000IU) in 20ml vial – Injection | 25 | 8,036 | |||||||||||||||||
38 | Lorazepam – 1mg – Tablet | 10×10 | 5,665 | |||||||||||||||||
39 | Lubricating Jelly (Glycerin + Methylparaben + Propyl paraben) – (11.25%w/w + 0.1%w/w + 0.04%w/w) -Sterilized | 82gm | 64,240 | |||||||||||||||||
40 | meropenem – 1gm with 10ml diluents – IV Infusion (Injection) | Each | 131,127 | |||||||||||||||||
41 | Methadone HCL – 10mg – Tablet | 10×10 | 958 | |||||||||||||||||
42 | Methyl Prednisolone – 40mg/ml in 1ml Ampoule – Injection | Each | 46,821 | |||||||||||||||||
43 | Methylphenidate – 5mg – Tablet | 10×10 | 900 | |||||||||||||||||
44 | Metoclopramide – 0.2mg/drop – Drop | 15 ml | 562,130 | |||||||||||||||||
45 | Miconazole – 20mg/ml – Oral Gel | 40gm | 46,775 | |||||||||||||||||
46 | Miconazole Nitrate – 200mg – Tablet (Vaginal) | 6 | 21,060 | |||||||||||||||||
47 | Mometasone Furoate – 0.001 – Cream | 30gm | 64,788 | |||||||||||||||||
48 | Morphine Sulphate – 10mg/ml – Injection | 10 | 29,208 | |||||||||||||||||
49 | Morphine Sulphate – 20mg/5ml – Syrup | 125ml | 45,215 | |||||||||||||||||
50 | Neostigmine – 2.5mg/ml in 1ml Ampoule – Injection | 50 | 8,676 | |||||||||||||||||
51 | Nitrofurazone – 0.002 – Soluble Dressing Ointment | 30gm | 879,682 | |||||||||||||||||
52 | Norethindrone (Norethisterone) – 5mg – Tablet | 10×3 | 6,104 | |||||||||||||||||
53 | Oxytetracycline HCl + Hydrocortisone Acetate + Polymixin B Sulphate – 5mg+15mg+ 10.000 Units in each ml – Eye/Ear drop | 5 ml | 115,564 | |||||||||||||||||
54 | Permethrine – 0.05 – Cream | 30gm | 159,005 | |||||||||||||||||
55 | Phenytoin (Diphenhydantoin) Sodium – 100mg – Tablet | 100 | 267,038 | |||||||||||||||||
56 | Propofol – 10mg/ml in 20ml – Injection | 5 | 43,498 | |||||||||||||||||
57 | Risperidone – 2mg – Tablet | 10×10 | 98,830 | |||||||||||||||||
58 | Risperidone – 4mg – Tablet | 10×10 | 144,270 | |||||||||||||||||
59 | Sertaline HCL – 50mg – Tablet | 10×10 | 22,017 | |||||||||||||||||
60 | Sodium Cromoglycate – 0.02 – Eye drop (Solution) | 10ml | 30,059 | |||||||||||||||||
61 | Suxamethonium Chloride (Succinylcholine) – 50mg/ml in 10ml Vial – Powder for injection | 25 | 4,980 | |||||||||||||||||
62 | Tenofovir Disproxil Fumerate – 300mg – Tablet | 30 | 20,880 | |||||||||||||||||
63 | Tetracycline – 0.01 – Eye Ointment | 4gm | 3,944,016 | |||||||||||||||||
64 | Tetracycline – 0.03 – Skin Ointment | 15gm | 395,613 | |||||||||||||||||
65 | Thyroxine Sodium – 0.05mg – Tablet | 100 | 14,544 | |||||||||||||||||
66 | Timolol Maleate – 0.5 % – Eye Drop | 10 ml | 171,576 | |||||||||||||||||
67 | Tramadol HCl – 50mg/ml in 2ml Ampoule – Injection | 5 | 616,529 | |||||||||||||||||
68 | Tretinoin (retinoic acid) – 0.05% – Topical Cream | 20gm | 45,890 | |||||||||||||||||
69 | Trifluoperazine HCL – 1mg – Tablet | 10×10 | 5,432 | |||||||||||||||||
70 | Vecuronium Bromide – 10mg – Powder for IV injection with Diluent | Each | 1,754,636 | |||||||||||||||||
71 | Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 – (100mg + 200mg + 1000mcg) – Tablet | 10×10 | 134,306 | |||||||||||||||||
72 | Xylometazoline HCL – 0.1% – Solution Nasal Drops | 10 ml | 79,128 | |||||||||||||||||
Tender Issue Date January 02, 2024 | ||||||||||||||||||||
Tender Closing Date February 05, 2024, at 2:00 PM | ||||||||||||||||||||
Tender Opening Date February 05, 2024 at 2:30 PM |